JTS 無線系統 R-4系統
| R-4 | |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| 訊號雜訊比 | > 105dB |
| 總失真率 | <0.6%@1KHz |
| 功能顯示方式 | LCD / LED |
| 功能顯示內容 | 群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音位準、AF 顯示 (LED BAR)、RF 顯示 (LED BAR)、電池電量顯示 |
| 控制方式 | 電源開關、聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定、輸出衰減 |
| 音頻輸出準位 |
-12dB
|
| 音頻輸出阻抗 | 600Ω |
| 靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
| 電源供應 | 100 ~ 240V |
| 輸出插頭型式 | 4個獨立平衡式XLR輸出接頭, 1個平衡式φ6.3mm綜合輸出接頭, 1個平衡式XLR綜合輸出接頭 |
| 音頻輸出阻抗 | 600Ω |
| 綜合頻率響應 | 50Hz~18kHz,具低頻濾頻電路 |
| 尺寸(mm) | 480mm (寬)* 45mm (高)* 260mm(長) |
| 備註: | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
| JSS-4A | |
| 頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| 頻道寬度 | 108MHz超寬頻 |
| RF輸出 | 低/高 |
| 穩定度 | <±10KHz |
| 頻率調變 | ±48KHz (Peak) |
| 液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
| 控制方式 | ON/OFF、 模式設定、聲頻、 群組、頻道、 頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
| 諧波輻射 | <-50 dBC |
| 音頻響應 | 50Hz~18kHz |
| 電池型式 | 3號(AA)鹼性電池x2 |
| 備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
| R-4TH | |
| 頻率振盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| 頻道寬度 | 108MHz超寬頻 |
| RF輸出 | 低/高 |
| 穩定度 | <±10KHz |
| 頻率調變 | ±48KHz (Peak) |
| 液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
| 控制方式 | ON/OFF、 模式設定、聲頻、 群組、頻道、 頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
| 諧波輻射 | <-50 dBC |
| 音頻響應 | 50Hz~18k Hz |
| 音頻響應 | 50~16,500 Hz |
| 電池型式 | 3號(AA)鹼性電池x2 |
| 備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
| R-4TB | |
| 頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| 頻道寬度 | 108MHz超寬頻 |
| RF輸出 | 低/高 |
| 穩定度 | <±10KHz |
| 頻率調變 | ±48KHz (Peak) |
| 液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
| 控制方式輸出 | ON/OFF、 聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
| 插頭型式 | 迷你型 XLR 接頭 |
| 諧波輻射 | <-50 dBC |
| 音頻響應 | 50Hz~18kHz |
| 電池型式 | 3號(AA)鹼性電池x2 |
| 備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
| JSS-4B | |
| 頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| 頻道寬度 | 108MHz超寬頻 |
| RF輸出 | 低/高 |
| 穩定度 | <±10KHz |
| 頻率調變 | ±48KHz (Peak) |
| 液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
| 控制方式 | ON/OFF、 模式設定、聲頻、 群組、頻道、 頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
| 諧波輻射 | <-50 dBC |
| 音頻響應 | 50Hz~18kHz |
| 電池型式 | 3號(AA)鹼性電池x2 |
| 備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |