JTS 無線系統 RU-12 系統
| RU-12 | |
| 頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| 訊號雜訊比 | > 105dB |
| 總失真率 | <0.6%@1KHz |
| 功能顯示方式 | LCD / 液晶顯示器 |
| 功能顯示內容 | 群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音、AF顯示、RF顯示、電量顯示 |
| 控制方式 | 電源開關、群組、頻道、頻率、(上/下) 、頻率掃描、按鍵鎖定、輸出衰減 |
| 音頻輸出準位 | -12dB |
| 音頻輸出阻抗 | 600Ω |
| 靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
| 電源供應 | 12V 500mA |
| 輸出插頭型式 | 2個平衡式XLR接頭 / 1 個非平衡式φ6.3mm 接頭 |
| 尺寸(mm) | 212.3mm (寬)* 38.3mm (高)* 144mm (長) |
| RU-12TH | |
| 頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| RF功率輸出 | 10mW/50mW (依當地法規) |
| 射頻穩定度 | <±10KHz @ Fc |
| 調變頻率漂移 | ±48KHz |
| 顯示方式 | LCD+LED |
| 可控制功能 | 電源開關、靜音開關、群組、頻道、頻率、感度調整、自動關機時間、按鍵鎖定 |
| 電池型式 | 3號(AA)鹼性電池 x 2 |
| 充電功能 | 有 |
| 尺寸(mm) | 51mm(寬)x 269mm(高)x26mm(長) |
| RU-12TB |
| 頻率振盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| RF功率輸出 | 10mW/50mW(依當地法規) |
| 射頻穩定度 | <±10KHz @ Fc |
| 調變頻率漂移 | <±48KHz |
| 顯示方式 | LCD+LED |
| 可控制功能 | 電源開關、靜音開關、群組、頻道、頻率、感度調整、自動關機時間、按鍵鎖定 |
| 諧波輻射 | <-50 dBC |
| 充電功能 | 有 |
| 尺寸 | 62mm(寬)x 80.3mm (高) x 22.6mm (長) |
| 備註 | 以上規格如有誤差,以實際產品為依據 |